MSP430單片機UART寄存器計算器
異步時鐘: | KHz | |
波特率: | KHz | |
數字(包括啟動,校驗,停止位) | (<13) | |
|
||
UxMCTL (調制寄存器) | ||
UxBR0 (波特率 LSW) | ||
UxBR1 (波特率 MSW) | ||
誤碼百分比 |
||
TX | RX | |
Bit 0 | ||
Bit 1 | ||
Bit 2 | ||
Bit 3 | ||
Bit 4 | ||
Bit 5 | ||
Bit 6 | ||
Bit 7 | ||
Bit 8 | ||
Bit 9 | ||
Bit 10 | ||
Bit 11 | ||
Bit 12 |