彩虹系列
RGB三線,3CCD彩色相機。應用廣泛,可以進行以前黑白相機無法進行的顏色差異檢測,以及連續進行片形物體的檢測。
特性:
- 外部接口可以很方便的設置增益和偏移量。
- 具有修正RGB線延遲的功能。
性能指標:
NUCLi7300 | SUCL2024 | SUCL2030 | |
像素數(位) | 7300×3 | 2098×3 | |
像素尺寸(長X寬:微米) | 10×10 | 14×14 | |
圖像陣列長度(毫米) | 73 | 29.372 | |
驅動時鐘(兆赫) | 60(內部或外部) | 50(內部)/ 50(外部) | |
敏感度(V/lx?s) ※Typ. | 80(80~200) | 40~120 | |
曝光飽和度(lx?s) | 0.0625 | 0.125 | |
數據率(兆赫) | 60 | 25×3 | |
最短掃描周期(微秒/千赫) | 130/7.6 | 92.4/10.8 | |
視頻輸出 | Camera Link 8bit or 10bit×3 | Camera Link Base RGB 24-bit | Camera Link Medium RGB 30-bit |
電源電壓(伏) | +12V ±5% | DC12~15V ±5% | |
電流消耗(毫安) | 1A | 500 | |
工作溫度范圍(℃) | 0~40 | 0~40 | |
外形尺寸(寬X長X高:毫米)※僅主體 | 104×92×139 | 64×70×116 | |
接口 | Pentax 6×7 | Nikon F | |
重量 | 1000 | 470 | |
電纜長度(米) | 最長10米(3米:14B26-SZLB-A00-0LC) | 最長10米 | |
特別注意 | 增益和偏差調節 RGB線性延遲調節 平面數字輸出校正 |
提供外部控制(增益、偏差、曝光控制) 遠程參數設置 |
?
本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。